Rabu, 21 Maret 2012

DAFTAR PESERTA LULUS UKA DIY 2012

Lampiran Surat Kepala Badan PSDMPK dan PMP
Nomor : 12595/J2/LL/2011
Tanggal : 20 Maret 2012
Daftar Nama Peserta yang Lulus Uji Kompetensi Awal Tahun 2012
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA
1 KAB. BANTUL 12040102010017 4937763665300042 SULIS PURWANTI
2 KAB. BANTUL 12040102010018 3550751653200013 WIDARYANTO
3 KAB. BANTUL 12040102010019 5445752655300003 WAGIYEM
4 KAB. BANTUL 12040102010020 1538738641300012 SUJIARTI
5 KAB. BANTUL 12040102010021 3736739642300012 NGATIJAH
6 KAB. BANTUL 12040102010022 5551747649300022 NURHANIYATI
7 KAB. BANTUL 12040102010023 0057748651300023 SUMARNI
8 KAB. BANTUL 12040102010024 3136751653300053 PUJI LESTARI
9 KAB. BANTUL 12040102010025 7349760661300053 MERTI ARIYANI
10 KAB. BANTUL 12040102010026 6046739641300043 JULI HARYATI
11 KAB. BANTUL 12040102010027 2543736638300023 HARIYATI
12 KAB. BANTUL 12040102010029 7942746649300042 ARIFAH
13 KAB. BANTUL 12040102010031 5539748650300042 SUPIYEM
14 KAB. BANTUL 12040102010033 3043737637300003 SARBINAH
15 KAB. BANTUL 12040102010035 9048754656300073 ANI LESTARI
16 KAB. BANTUL 12040102010037 3840759661300042 RINAWATI
17 KAB. BANTUL 12040102010038 0539759660300043 SURFITRI ASTUTI
18 KAB. BANTUL 12040102010040 8360739642300003 TUKINEM
19 KAB. BANTUL 12040102010043 2644737638300042 APSARININGSIH MANFAATI
20 KAB. BANTUL 12040102010050 2661763664300022 UMMI NASRIYATUL HIDAYAH
21 KAB. BANTUL 12040102010052 0350762664300043 VIA PUTRANTI
22 KAB. BANTUL 12040102010054 1849761662300082 MEI WAHYU PURWANI
23 KAB. BANTUL 12040102010056 6442764665300012 RIANA UTAMI
24 KAB. BANTUL 12040102010059 9651765666300002 IKA VITRIANI
25 KAB. BANTUL 12040102010061 1052758660300043 ISTI RAHAYUNINGSIH
26 KAB. BANTUL 12040102010063 5152747649300063 SUJIYAH
27 KAB. BANTUL 12040102010064 7439739640300023 LM SITI LUMANTARI
28 KAB. BANTUL 12040102010067 2043759661300023 TINA TRI CAHYANI
29 KAB. BANTUL 12040102010069 0457747649300043 USWATUN KHASANAH
30 KAB. BANTUL 12040102010070 6553756657300032 ANI KUMALA
31 KAB. BANTUL 12040102010071 7842747650300032 AGNES MUJI HARYANTI
32 KAB. BANTUL 12040102010072 1542748647300002 SURTI
33 KAB. BANTUL 12040102010094 5440740641300033 HASIMAH
34 KAB. BANTUL 12040102010095 1441755656300013 ISNAINI KUSUMA WARDANI
35 KAB. BANTUL 12040102010096 6855760662200012 TRI WIDODO
36 KAB. BANTUL 12040102010097 2545751653300043 IPUNG PURWANINGSIH
37 KAB. BANTUL 12040102010098 3543745647300023 ISTI QONA'AH
38 KAB. BANTUL 12040102010099 6252748650300023 MENIK INDARI
39 KAB. BANTUL 12040102010100 3142748650300063 LIDIA ASTUTIK
40 KAB. BANTUL 12040102010101 9350757659300013 NUR RINA HIDAYATI
41 KAB. BANTUL 12040102010102 2147763664300063 ERMAWATI
42 KAB. BANTUL 12040102010103 4143740641300023 ENDANG HERRY SULISTYATUN
No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA
43 KAB. BANTUL 12040102010104 3554765666300022 PURWANTI
44 KAB. BANTUL 12040102010105 3251763664300023 SUMARTILAH
45 KAB. BANTUL 12040102010106 9436760662300083 NORA RISTYANTARI
46 KAB. BANTUL 12040102010107 1534749651300033 DAIMAH
47 KAB. BANTUL 12040102010108 0039756659300013 SIYAMSIH
48 KAB. BANTUL 12040102010109 0544764666300023 LIANA PERMATASARI
49 KAB. BANTUL 12040102010110 9562750653300033 ANIK SRI HANDAYANI
50 KAB. BANTUL 12040102010111 4547749651300032 NANIK SUKINAH
51 KAB. BANTUL 12040102010113 5355757659300033 THERESIA MARCELA BONE
52 KAB. BANTUL 12040102010114 4537765666300003 NUR LESTARI
53 KAB. BANTUL 12040102010115 2949760661300032 INDRI WAHYUNINGSIH
54 KAB. BANTUL 12040102010116 9853761662300082 ANISA NURMAIYASNI
55 KAB. BANTUL 12040102010117 9855759660300022 SUMARYANI
56 KAB. BANTUL 12040102010118 1855763665300022 TITI RATNA WULAN
57 KAB. BANTUL 12040102010119 0041758660300063 SRI WINARNI
58 KAB. BANTUL 12040102010120 2051757659300023 DALWATI
59 KAB. BANTUL 12040102010121 8343758659300023 ISTIROKHAH
60 KAB. BANTUL 12040102010122 7433748651300092 SITRIK ENINA
61 KAB. BANTUL 12040102010123 9442761662300032 PARTI
62 KAB. BANTUL 12040102010124 2943760661300052 SUPIYANI
63 KAB. BANTUL 12040102010125 0841759661300032 SUYATMI
64 KAB. BANTUL 12040102010126 4560761662300032 SRI WIDIYARTI
65 KAB. BANTUL 12040102010127 0934742643300032 AMINATUN
66 KAB. BANTUL 12040102010128 5552746648300033 KAYATI
67 KAB. BANTUL 12040102010129 4558731632300003 SURYANTI
68 KAB. BANTUL 12040102010130 5460734635300003 ENDAH SRI RATNAWATI
69 KAB. BANTUL 12040102010131 9650759661300012 WAFIYAH
70 KAB. BANTUL 12040102010132 5935741644210032 SUKAPTI
71 KAB. BANTUL 12040102010133 5054743644300033 ENY EKAWATI
72 KAB. BANTUL 12040102010134 4558756658300033 DIAN SUNARWATI
73 KAB. BANTUL 12040102010135 9135761662300053 ISTI UTAMI
74 KAB. BANTUL 12040102010136 2644750651300022 NRIMA ATMINI
75 KAB. BANTUL 12040102010140 3546761662300032 RANI WANTI ASTUTI
76 KAB. BANTUL 12040102010141 2443763665300043 NIKEN ERNAWATI
77 KAB. BANTUL 12040102010142 1545751653300033 SUCI LASTARI
78 KAB. BANTUL 12040102010144 6654740642300012 DWIYATUN
79 KAB. BANTUL 12040102010147 1449742643300023 RAJAUNAH
80 KAB. BANTUL 12040102010148 2635739641300032 SUPRIHATINI
81 KAB. BANTUL 12040102010150 4956762664300022 YUNI IKA RATNAWATI
82 KAB. BANTUL 12040102010151 6138739641300033 RATINAH
83 KAB. BANTUL 12040102010159 4446741642300022 UMI KHOIRIYAH
84 KAB. BANTUL 12040102010160 7747753653300002 WORO WIDYASTUTI
85 KAB. BANTUL 12040102010164 0839751652300052 TIEN SUGIARTI
86 KAB. BANTUL 12040102010407 0049744646300073 SUMARNI
87 KAB. BANTUL 12040102010439 7537739642300002 MM. INDRIYATI
88 KAB. BANTUL 12040102010442 9242750652300043 SUHARIYAH
89 KAB. BANTUL 12040102010444 9441748649300012 NUR ROMDHON HASTINI
90 KAB. BANTUL 12040102010447 7147763664200013 HERMINTIASIH
91 KAB. BANTUL 12040102010448 8548762664300013 DWI RAHAYU
No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA
92 KAB. BANTUL 12040102010449 0552740643300012 SRI SUHARTI
93 KAB. BANTUL 12040102010452 2062749649300003 RIYANTI
94 KAB. BANTUL 12040102010456 7642733635300012 TITIK MARYATI
95 KAB. BANTUL 12040102010457 2460751652300013 SUPINAH
96 KAB. BANTUL 12040102010458 8554746648300022 RINIK AMINAH
97 KAB. BANTUL 12040102010459 4659753654300022 KASMIYANI
98 KAB. BANTUL 12040102010460 5558753655300013 TITIN MAKHABAH
99 KAB. BANTUL 12040102010489 8055734635300003 MUJIRAHAYU
100 KAB. BANTUL 12040102010514 1535757658300023 RATMIDAH SRINARYATUN
101 KAB. BANTUL 12040102010515 4960746649300032 SUPRIHATIN
102 KAB. BANTUL 12040102010516 4550745648300012 SUKARNI
103 KAB. BANTUL 12040102010517 8952749652300012 ASMIATI
104 KAB. BANTUL 12040102010527 4447755656300022 S. PURWIASTUTI
105 KAB. BANTUL 12040102010528 8251745647300023 SUSANA WIDYANINGSIH
106 KAB. BANTUL 12040102010529 2456751653300013 ERIKA EVI HIDAYATI
107 KAB. BANTUL 12040102010530 6533745646300022 IRNAWATI RAHAYU
108 KAB. BANTUL 12040102010531 8749761663300012 RINI
109 KAB. BANTUL 12040102010533 6533746648300063 AMBAR WIYATI
110 KAB. BANTUL 12040102010536 9735741641300012 SUPINEM
111 KAB. BANTUL 12040102010537 8454734636300002 BIS SURYATI
112 KAB. BANTUL 12040102010541 5447746650300002 SRI SUDARMINI
113 KAB. BANTUL 12040102010543 3453753654300013 LUCIA SRIASTUTI
114 KAB. BANTUL 12040102010563 3838764665300022 NAZILATUSNAINI
115 KAB. BANTUL 12040102010564 7651744646300022 DASIYEM
116 KAB. BANTUL 12040102010565 5634761663300012 WENING SUPRIATI
117 KAB. BANTUL 12040102010566 5744754656300022 MARGANINGSIH PRASETYO
118 KAB. BANTUL 12040102010567 9538756657300013 SRI NURYANI
119 KAB. BANTUL 12040102010580 6252746648300043 NURJANAH
120 KAB. BANTUL 12040102010581 6044761662300023 RUSTI FITRIANA
121 KAB. BANTUL 12040102010586 1150749651300083 SUPRAPTI
122 KAB. BANTUL 12040102010587 6237764665300023 NUR FADHILAH BAROROH
123 KAB. BANTUL 12040102010588 1255745647300043 SRI SUPARTI
124 KAB. BANTUL 12040102010593 9442746647300012 SRI HARTATI
125 KAB. BANTUL 12040102010595 7434754656300013 DWI SUSILOWATI
126 KAB. BANTUL 12040102010608 0358738639300033 SUTRIYATI
127 KAB. BANTUL 12040102010655 0140736637300023 SETIA NURNANIK
128 KAB. BANTUL 12040102010656 8857738640300032 TUMINAH
129 KAB. BANTUL 12040102010657 4541737639300012 SUJI MULYANI
130 KAB. BANTUL 12040102010658 2634737639300022 SUJILAH
131 KAB. BANTUL 12040102010659 2753738640300032 SUKARNI
132 KAB. BANTUL 12040102010660 0251738639300043 NGADIYEM
133 KAB. BANTUL 12040102010661 4756738641300012 SRI PARTINAH
134 KAB. BANTUL 12040102010662 2046738639300023 GIYEM
135 KAB. BANTUL 12040102010663 6439738639300033 ISMARYATUN
136 KAB. BANTUL 12040102010664 6433735637300013 WASIRAH
137 KAB. BANTUL 12040102010665 1544735637300063 SITI NURJANAH
138 KAB. BANTUL 12040102010666 7558738640300012 TUPARMI
139 KAB. BANTUL 12040102010691 6935738642300002 YATIMAH
140 KAB. BANTUL 12040102010692 6744738640300032 SARJIYAH
No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA
141 KAB. BANTUL 12040102710138 4545739640300002 SUMIYATI
142 KAB. BANTUL 12040102710152 4744735636200002 SUDIPARNO
143 KAB. BANTUL 12040102710153 1950753652300002 ENI TRI MULATSIH
144 KAB. BANTUL 12040102710154 7537761662300083 PARYATI
145 KAB. BANTUL 12040102710162 5444760660200002 Teguh Raharjo
146 KAB. BANTUL 12040102710163 2656764665200002 RAHMAT AMRIH WIDODO
147 KAB. BANTUL 12040102710165 2255764666300013 ARI NURWENI
148 KAB. BANTUL 12040102710166 2958746648300052 SUTINEM
149 KAB. BANTUL 12040102710168 2850764665300012 MEI WAHYUNI
150 KAB. BANTUL 12040102710169 2634738641300022 RUBIYAH
151 KAB. BANTUL 12040102710174 0860739641300012 NGATINI
152 KAB. BANTUL 12040102710175 4252763664300053 BIATRIK RATNA MILASARI
153 KAB. BANTUL 12040102710176 5363748650300003 ENY KARUNIAWATI
154 KAB. BANTUL 12040102710179 2739745647300012 SRI SUBARIYAH
155 KAB. BANTUL 12040102710180 5142759661200063 PANDI KUSWOYO
156 KAB. BANTUL 12040102710181 3953742643300032 INDAR YULASMINI
157 KAB. BANTUL 12040102710182 8548756658200012 SYAHIR ROFIUDDIN
158 KAB. BANTUL 12040102710183 0643764666200032 AHMAD RONY SURYO WIDAGDA
159 KAB. BANTUL 12040102710184 8762754655200012 NAZHIF MASYKUR
160 KAB. BANTUL 12040102710185 7762749651200002 RUSWANTO
161 KAB. BANTUL 12040102710186 9647750652300012 SUMI
162 KAB. BANTUL 12040102710189 4553732633200003 SUDIYONO
163 KAB. BANTUL 12040102710192 7943758660200002 MUHAMMAD MAS'UD
164 KAB. BANTUL 12040102710194 9937749652300002 SUJINEM
165 KAB. BANTUL 12040102710197 1751735635300002 SRI ROSIDAH
166 KAB. BANTUL 12040102710199 7455731633300003 TAMBOS PANJAITAN
167 KAB. BANTUL 12040102710200 5433759660300032 YUDANING LESTARI
168 KAB. BANTUL 12040102710202 5251746648200003 NARIMO
169 KAB. BANTUL 12040102710204 4535750651200002 DWI PURWANTI
170 KAB. BANTUL 12040102710205 1149760665300003 V RIA MERDEKA WURI
171 KAB. BANTUL 12040102710206 1349750652300013 UMI JAMILATUN
172 KAB. BANTUL 12040102710207 9933743644200002 ASHARI
173 KAB. BANTUL 12040102710209 8748761662300002 KRISNAWATI
174 KAB. BANTUL 12040102710214 1563747650300043 SURATINEM
175 KAB. BANTUL 12040102710215 1663734637300002 TUKIYAH
176 KAB. BANTUL 12040102710216 5553741643300022 KASILAH
177 KAB. BANTUL 12040102710217 3454763665300003 WAHYUNI ISNATUN
178 KAB. BANTUL 12040102710223 9357741642300003 SRI ARI ADININGSIH
179 KAB. BANTUL 12040102710224 6752748649300002 M KRISTIYANI SUHARSI
180 KAB. BANTUL 12040102710227 1560763665300023 LISTIANI PRASETIAWATI
181 KAB. BANTUL 12040102710230 1655746648300052 SARMINI
182 KAB. BANTUL 12040102710231 9543744646200032 BAGYO SURYANTO
183 KAB. BANTUL 12040102710232 2162751652300013 NUR HASANAH WIDI ASTUTI
184 KAB. BANTUL 12040102710233 3135759660300043 FITRIANI WIBOWO
185 KAB. BANTUL 12040102710237 3337759661300013 SRI ASTUTI
186 KAB. BANTUL 12040102710238 5334748650300043 SRI TENTREM
187 KAB. BANTUL 12040102710239 7437741643300072 TRI MURANJATI
188 KAB. BANTUL 12040102710240 2448764664300002 NASIATUL HIDAYAH
189 KAB. BANTUL 12040102710241 1762760661300012 NINING RAHAYU
No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA
190 KAB. BANTUL 12040102710244 2341763665300043 MURTINI
191 KAB. BANTUL 12040102710246 4534735638300002 SITI KALIMAH
192 KAB. BANTUL 12040102710247 1545735636200013 SUBARDO
193 KAB. BANTUL 12040102710248 3551739641300002 JUMANAH
194 KAB. BANTUL 12040102710249 3853753655200032 ANIS MASYKUR
195 KAB. BANTUL 12040102710250 7838757658200002 HANIF KURNIAWAN
196 KAB. BANTUL 12040102710251 2645754657200002 M JORI PURNAMA
197 KAB. BANTUL 12040102710253 6133755655300003 HARSIANA WARDANI
198 KAB. BANTUL 12040102710261 1234753655300013 ESTI HASTUTI
199 KAB. BANTUL 12040102710262 1351762663300053 ERNA PUSPITASARI
200 KAB. BANTUL 12040102710263 7534753654300002 RIEL WIDIASTUTI
201 KAB. BANTUL 12040102710266 3846749653300002 MARTINI RATRI SETYANTI
202 KAB. BANTUL 12040102710267 1658760661300012 RISMI NARWATI
203 KAB. BANTUL 12040102710270 3538744647300013 DWI ANI WIYANTI
204 KAB. BANTUL 12040102710271 5452750651300002 SUPARINI
205 KAB. BANTUL 12040102710273 2149753654300013 WAHYU MASYITOH
206 KAB. BANTUL 12040102710275 8534742643200002 TUMIJO
207 KAB. BANTUL 12040102710295 3433742644300062 SUHARTI
208 KAB. BANTUL 12040102710306 2237759662300003 WURI ANDAYANI
209 KAB. BANTUL 12040102710308 8537741643200003 SUGENG
210 KAB. BANTUL 12040102710311 6935744647300012 SUPARJIYAH
211 KAB. BANTUL 12040102710313 8147735638200003 KAHONO
212 KAB. BANTUL 12040102710314 6737747649300062 SRI HALIMAH
213 KAB. BANTUL 12040102710317 4448747648300002 SUTIRAH
214 KAB. BANTUL 12040102710318 2339746649300013 SITI KHOLIFAH
215 KAB. BANTUL 12040102710321 1434737637300002 WARDANI
216 KAB. BANTUL 12040102710324 5539748649300002 ENDAH HERNAWATI
217 KAB. BANTUL 12040102710325 3863759661300002 RATRI SWASTIKA WIJAYANTI
218 KAB. BANTUL 12040102710326 0954762663300062 HENI INDAH PURWATI
219 KAB. BANTUL 12040102710327 3857742643200012 NGAJIYA
220 KAB. BANTUL 12040102710329 5833744646300012 SUMARNI
221 KAB. BANTUL 12040102710331 3435748651200002 PONIDI
222 KAB. BANTUL 12040102710332 5142759660300053 SARTINI
223 KAB. BANTUL 12040102710333 3451736637300012 ISTIYARNI
224 KAB. BANTUL 12040102710335 9945738639110052 Sunardi
225 KAB. BANTUL 12040102710339 2237745647300013 MURTI WARDANI
226 KAB. BANTUL 12040102710340 3646739642300002 GALUH WIDAYATI
227 KAB. BANTUL 12040102710341 6039735636300003 SRI WIJILAH
228 KAB. BANTUL 12040102710342 4439754655300002 SUKINEM
229 KAB. BANTUL 12040102710343 5444736638300002 AMNIYATI
230 KAB. BANTUL 12040102710346 6737755657300082 MAHMUDAH
231 KAB. BANTUL 12040102710349 6342740643200013 KARTIKA WIDODO
232 KAB. BANTUL 12040102710350 6533736637200022 SUHADI
233 KAB. BANTUL 12040102710352 7433740641300032 R. ENDANG SUNARTININGSIH
234 KAB. BANTUL 12040102710353 4540741643300063 SITI QUDSIAH
235 KAB. BANTUL 12040102710354 1741738643300002 SUJIEM
236 KAB. BANTUL 12040102710355 2759758660200032 EKO NURSANTO
237 KAB. BANTUL 12040102710356 8558757659300003 LILIK LISTIYANTI
238 KAB. BANTUL 12040102710360 4243756657200013 HERIYANTA
No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA
239 KAB. BANTUL 12040102710364 9443749650300012 SURYANINGSIH
240 KAB. BANTUL 12040102710365 5947742644200012 SUKADIYONO
241 KAB. BANTUL 12040102710366 3655748651300022 SURATINAH
242 KAB. BANTUL 12040102710368 2557737640300002 HARTIYASMI
243 KAB. BANTUL 12040102710375 6742750652300032 RISMAH
244 KAB. BANTUL 12040102710376 3936745648300012 MONICA WARTIYEM
245 KAB. BANTUL 12040102710378 5944742644200012 MUH SUYANA
246 KAB. BANTUL 12040102710391 1144739639200003 SUNARDIYONO
247 KAB. BANTUL 12040102710399 2251764666300003 SEPTIANA
248 KAB. BANTUL 12040102710400 9133759660300143 SRI HARYATI
249 KAB. BANTUL 12040102710401 2952759661300012 LINNA PRAMUNINGTIWI
250 KAB. BANTUL 12040102710406 7846748651200002 MUJITO ROHHARMAN
251 KAB. BANTUL 12040102710408 2139732636300003 ASMARA
252 KAB. BANTUL 12040102710409 6949748651200002 SUTARNA
253 KAB. BANTUL 12040102710410 4557741644300023 Riyanti
254 KAB. BANTUL 12040102710414 2159763665200013 AGUS ISNI ANTORO
255 KAB. BANTUL 12040102710415 7437758660200003 SUGIHARTO
256 KAB. BANTUL 12040102710417 5660735637200002 SUWARDI
257 KAB. BANTUL 12040102710422 9347749651300003 RUSTINI
258 KAB. BANTUL 12040102710425 7053738640200003 SLAMET
259 KAB. BANTUL 12040102710428 9450746648300003 RITA NUGROHO DWI KRISNAWATI
260 KAB. BANTUL 12040102710429 8557752655300003 KUNTARI
261 KAB. BANTUL 12040102710431 3147745647200013 ABDULLAH
262 KAB. BANTUL 12040102710432 1453757656210002 MIMIN RAHAYU
263 KAB. BANTUL 12040102710434 2849735636300012 MB. SUWARTINAH
264 KAB. BANTUL 12040102710435 5961763665300002 TRI RUBIYANFINI
265 KAB. BANTUL 12040102710443 7447762664300003 RUSWANTO
266 KAB. BANTUL 12040102710445 8839744646300012 SUTI HARNI
267 KAB. BANTUL 12040102710446 0951760661300012 SARIYANI
268 KAB. BANTUL 12040102710450 2338753659200003 TRIADMOKO
269 KAB. BANTUL 12040102710455 1160762663300013 DWI ASTUTI
270 KAB. BANTUL 12040102710463 3247737639300033 SULIMI
271 KAB. BANTUL 12040102710465 5560752653300013 FARIDA ANDRIYANI
272 KAB. BANTUL 12040102710466 5941761663300002 IKA WIDYANTI
273 KAB. BANTUL 12040102710467 1449764665300022 FRINA JUWITANINGSIH
274 KAB. BANTUL 12040102710473 9147749651300013 MARTINAH
275 KAB. BANTUL 12040102710475 9251736638200003 AHMAD MUSTOFA
276 KAB. BANTUL 12040102710476 9355744646300003 JUMIRAH
277 KAB. BANTUL 12040102710480 1145753657300003 NUGRAHENI RATRIASTUTI
278 KAB. BANTUL 12040102710481 2441754656300013 ASRIYANTI
279 KAB. BANTUL 12040102710485 5834744646200062 MUJIYANA
280 KAB. BANTUL 12040102710487 1133762663200033 Agung Setyawan
281 KAB. BANTUL 12040102710490 2353758659200023 ABDILLAH SYAH ROBBY
282 KAB. BANTUL 12040102710491 3562755657300013 TIENA PURWANTI
283 KAB. BANTUL 12040102710492 7847750651300002 SITI HANIFAH
284 KAB. BANTUL 12040102710495 7649763664300002 FIFIN ROHWANI
285 KAB. BANTUL 12040102710498 3136738640200013 NOOR SADIARTO
286 KAB. BANTUL 12040102710499 7039752654300013 INDRAWASIH
287 KAB. BANTUL 12040102710500 8542746648300012 TUSWATI
No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA
288 KAB. BANTUL 12040102710501 6457750651200003 LISTYA ABADI
289 KAB. BANTUL 12040102710503 8346745646300003 RUSMIYATI
290 KAB. BANTUL 12040102710504 7640762663300002 ASIH INDRIYANI
291 KAB. BANTUL 12040102710505 1433762664200022 Hartono Adi
292 KAB. BANTUL 12040102710506 7659760661300032 SRI WAHYUNI
293 KAB. BANTUL 12040102710507 1739755658200002 PRIYO SUPRANDOWO
294 KAB. BANTUL 12040102710546 0735762664300062 IKA ANITA ANGGRAENI
295 KAB. BANTUL 12040102710559 1256755657300063 KRIS ARIYANTI
296 KAB. BANTUL 12040102710572 5041750652300013 MARYUTI
297 KAB. BANTUL 12040102710574 9739744646300012 TUKIYAH
298 KAB. BANTUL 12040102710575 1749747649300012 MARINI KUSDIYATI
299 KAB. BANTUL 12040102710576 6247746648300023 SUHARTINI
300 KAB. BANTUL 12040102710577 3558743645300003 PRIHATINI
301 KAB. BANTUL 12040102710597 4743737639200022 MUJIYONO
302 KAB. BANTUL 12040102710598 8033737639300003 HARISARTINI
303 KAB. BANTUL 12040102710612 2652731633200002 SUMARWOTO
304 KAB. BANTUL 12040102710614 4436734635300002 SUDARMI
305 KAB. BANTUL 12040102710615 2833732634300002 HASTUTI MIYATI
306 KAB. BANTUL 12040102710616 6736733634300012 SUDARYATI
307 KAB. BANTUL 12040102710617 8438739641300002 TESMI
308 KAB. BANTUL 12040102710618 9539738640200023 PARJANA
309 KAB. BANTUL 12040102710619 2559733634300003 ANING PRIH SULISTYAWATI
310 KAB. BANTUL 12040102710620 6235737640300003 SITI ZARJUNAH
311 KAB. BANTUL 12040102710621 4539738639200003 AKHMADI
312 KAB. BANTUL 12040102710622 9833739641300002 THERESIA SURATI
313 KAB. BANTUL 12040102710623 2544739640200013 BASRI
314 KAB. BANTUL 12040102710624 3059734635300013 KARINI
315 KAB. BANTUL 12040102710625 9433735636300062 TRI WANITA
316 KAB. BANTUL 12040102710626 2540737639300012 Watiniatun
317 KAB. BANTUL 12040102710627 9837735636300042 SUPARNI
318 KAB. BANTUL 12040102710628 0439739640200022 SUTRISNA
319 KAB. BANTUL 12040102710629 5735738639200002 SUBARDIYANA
320 KAB. BANTUL 12040102710630 7244737639300003 SARJILAH
321 KAB. BANTUL 12040102710631 6157736637200013 SARJANA
322 KAB. BANTUL 12040102710632 6537739641300002 TUKILAH
323 KAB. BANTUL 12040102710633 8040738640300003 SARTINI
324 KAB. BANTUL 12040102710640 3558738639300022 SUDARSIH
325 KAB. BANTUL 12040102710645 4952738641300002 WAGIYEM
326 KAB. BANTUL 12040102710647 1633737640200012 SUGITA
327 KAB. BANTUL 12040102710648 8040739640300003 RENI ANSES SUWARYANTI
328 KAB. BANTUL 12040102710649 7754732633300002 ALFIAH
329 KAB. BANTUL 12040102710651 2433737638300082 YURIYAH
330 KAB. BANTUL 12040102710676 9640739641200012 MARSUDI
331 KAB. BANTUL 12040102710677 2635734634200002 ANTONIUS SUSANTO
332 KAB. BANTUL 12040102710679 4535731633300003 SUYATINAH
333 KAB. BANTUL 12040102710680 1434734636300002 SYAMSILAH
334 KAB. BANTUL 12040102710683 4449736639200003 SUMARDI
335 KAB. BANTUL 12040102710690 2948733634300002 SUNARTI
336 KAB. BANTUL 12040102710696 2253733634300003 SUDJIJEM
No Kab/Kota Nomer Peserta NUPTK NAMA
337 KAB. BANTUL 12040102710697 3442731633200003 MUHAMMAD DAWAM
338 KAB. BANTUL 12040102710699 2251726629300003 SUMINEM
339 KAB. BANTUL 12040106210370 5544739640300053 Semi Istamiyatun
340 KAB. BANTUL 12040109710060 3735738639200032 UNTUNG SRI HARYADI
341 KAB. BANTUL 12040109710092 9544751652300062 SRI HARTINI
342 KAB. BANTUL 12040109710139 3851743644200022 ARI KUSDIYANTA
343 KAB. BANTUL 12040109710218 2662758659300002 LILIK HENDRAWATI
344 KAB. BANTUL 12040109710257 4649748649300022 Asih Priyatna Janti
345 KAB. BANTUL 12040109710259 2658741642300032 RR Nurhastuti Irianingsih
346 KAB. BANTUL 12040109710276 2142759661300103 SITI RAHAYU
347 KAB. BANTUL 12040109710305 4558747649210063 HIDAYATUN JALIYAH
348 KAB. BANTUL 12040109710315 1155744646200023 GANJAR KADAYA
349 KAB. BANTUL 12040109710320 9362752654300003 WURYANINGSIH
350 KAB. BANTUL 12040109710348 9933754655300022 Siti Noor Azizah
351 KAB. BANTUL 12040109710371 1547743648200013 Johar Fuad
352 KAB. BANTUL 12040109710373 5455743644200003 MARWATA
353 KAB. BANTUL 12040109710382 7944752654200032 DWI WIDIYANTO
354 KAB. BANTUL 12040109710385 5942754655300032 Siti Solikhah
355 KAB. BANTUL 12040109710453 6540738639200022 DIBYA SRIYANTA
356 KAB. BANTUL 12040109710635 6035736638200043 SUPARMAN
357 KAB. BANTUL 12040109710639 7544734635200023 MUJI HARSONO
358 KAB. BANTUL 12040109710641 4943736638200012 SUPARNO
359 KAB. BANTUL 12040109710642 1044737638200023 Karjono
360 KAB. BANTUL 12040109710643 4851739640300002 WIDIYASTUTI
361 KAB. BANTUL 12040109710678 8342736638200013 TUGIMUN
362 KAB. BANTUL 12040109710688 2133736637300033 Partini
363 KAB. BANTUL 12040109710689 5550737639200003 ISKANDAR
364 KAB. BANTUL 12040110010086 6754763664300082 NANI KRISTINAWATI
365 KAB. BANTUL 12040110010196 9848752654300022 MARYATI
366 KAB. BANTUL 12040110010228 8053738640200003 SUKAMTO
367 KAB. BANTUL 12040110010294 9334749650200003 SARYONO
368 KAB. BANTUL 12040110010300 0154751652300013 RUBINGAH
369 KAB. BANTUL 12040110010309 3344750652200033 PANJANG WIDODO
370 KAB. BANTUL 12040110010386 8950743644300002 MUKTI HELIYATI
371 KAB. BANTUL 12040110010388 8360743646300043 E. Hartitik
372 KAB. BANTUL 12040110010393 1547745646200012 KIRMANTO
373 KAB. BANTUL 12040110010412 7853755656300002 RINI KURNIATUN
374 KAB. BANTUL 12040110010436 6256748650200003 NURWAHYUDI
375 KAB. BANTUL 12040110010472 2257756658200013 Windu Mahmud
376 KAB. BANTUL 12040110010483 8352736639200003 SOPAN PRAYITNO
377 KAB. BANTUL 12040110010484 6944754656200042 ERWIN JAKA NUGRAHA
378 KAB. BANTUL 12040110010508 4442745647300012 Siti Miasih
379 KAB. BANTUL 12040110010562 9644736637200012 WAHYUDI
380 KAB. BANTUL 12040115410188 5735756657200012 ANGGRAENI
