1. | Gradien garis yang tegak lurus dengan garis 3x + 5y + 20 = 0 adalah ........ | ||||||||||
|
2. | Jika 3x + 4y = -10 dan 4x - 5y = -34, maka nilai dari 8x +3y adalah ........ | ||||||||||
|
3. | ![]() Trapesium ABCD pada gambar di atas dengan AB = 12 cm, CD = 28 cm, dan AK= ![]() | ||||||||||
|
4. | Perhatikan gambar di bawah ini.![]() Diketahui AC =15 cm, GH = 20 cm. Panjang EB adalah ........ | ||||||||||
|
5. | ![]() Diketahui keliling lingkaran 314 cm, besar ![]() ![]() Luas juring OPQ adalah ........ | ||||||||||
|
6. | Perhatikan gambar di bawa ini ! ![]() Bila diketahui: ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
|
7. | Perhatikan gambar di bawah ini ! ![]() Panjang PQ = 20 cm, AB = 25 cm, dan AP = 9 cm. Perbandingan luas lingkaran berpusat di A dengan luas lingkaran berpusat di B adalah ........ | ||||||||||
|
8. | Bentuk ![]() | ||||||||||
|
9. | Suatu fungsi kuadrat f(x) = x²+ 2x -3 dengan daerah asal: D = { x | -4![]() ![]() ![]() | ||||||||||
|
10. | ![]() Luas daerah persegipanjang ABCD adalah ........ | ||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar