1. | Di bawah ini yang termasuk kelompok besaran pokok adalah ........ | ||||||||
|
2. | ![]() Besar tekanan udara di ruang tertutup P dapat ditulis dalam bentuk persamaan ........ | ||||||||||
|
3. | Apabila sebuah benda bergetar sebanyak 600 getaran setiap 5 menit, maka periode getarannya adalah ........ | ||||||||||
|
4. | Lukisan gambar pada cermin cekung yang benar terdapat pada ........ | ||||||||||
|
5. | Perhatikan gambar berikut !![]() Sinar merambat dari zat x ke zat y, maka indeks bias dari zat x ke zat y adalah ........ | ||||||||||
|
6. | Pembentukan bayangan yang benar pada cacat mata miopi terdapat pada gambar ........ | ||||||||||
|
7. | Dari gambar berikut, yang menunjukkan neutron adalah nomor ........![]() | ||||||||||
|
8. | Pemasangan amperemeter dan voltmeter yang benar pada gambar ........ | ||||||||||
|
9. | Pada gambar di bawah ini, otot bisep ditunjukkan oleh ........![]() | ||||||||||
|
10. | ![]() Tanda X pada gambar penampang otak di atas berfungsi sebagai ........ | ||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar