1. | Hutan yang selalu menghijau sangat lebat yang terletak di sekitar Khatulistiwa disebut hutan ........ | ||||||||||
|
2. | Perhatikan gambar peta di bawah ini !![]() Daerah yang berwarna biru adalah provinsi ........ | ||||||||||
|
3. | ![]() Gambar di atas adalah ........ | ||||||||||
|
4. | Batas timur kepulauan Indonesia berbatasan dengan negara ........ | ||||||||||
|
5. | Perhatikan daftar pulau di bawah ini! ![]() Daerah yang termasuk wilayah Indonesia bagian Barat adalah ........ | ||||||||||
|
6. | Dataran tertinggi di Benua Asia yang dijuluki atap dunia adalah ........ | ||||||||||
|
7. | ![]() Gambar di atas ini adalah tokoh yang melawan penjajah, bernama ........ | ||||||||||
|
8. | Latar belakang.dilaksanakan KAA, karena ........ | ||||||||
|
9. | Organisasi PBB yang bergerak dalam kesehatan bernama ........ | ||||||||||
|
10. | Dalam menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda, PBB membentuk KTN, dalam pembentukan KTN Indonesia memilih negara ........ | |||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar