1. | Dari
42 siswa kelas IA, 24 siswa mengikuti ekstra kurikuler pramuka, 17
siswa mengikuti ekstrakurikuler PMR, dan 8 siswa tidak mengikuti kedua
ekstrakurikuler tersebut. Banyak siswa yang mengikuti kedua kegiatan ekstrakurikuler adalah ........ | ||||||||||
|
2. | Pada segitiga ABC, diketahui besar sudut C = 50°, sedangkan pelurus sudut B = 100°. Jenis segitiga ABC adalah ........ | ||||||||||
|
3. | Keliling persegi ABCD = 64 cm. Luas persegi tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
4. | Perhatikan gambar! ![]() Luas daerah segitiga ABC adalah ........ | ||||||||||
|
5. | ![]() O titik pusat lingkaran. Pernyataan berikut yang benar adalah ........ | ||||||||||
|
6. | Grafik fungsi f(x) = x² - 2x - 8 dengan daerah asal {x | -3 ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
|
7. | Gambar di bawah ini menunjukkan jaring-jaring kubus. ![]() Jika persegi nomor 3 merupakan penutup (atas) kubus, maka yang merupakan alas kubus adalah persegi nomor ........ | ||||||||||
|
8. | Limas T.ABCD diketahui panjang AB = BC = CD = AD = 14 cm. TA = TB = TC = TD = 25 cm. ![]() Jumlah luas sisi tegak adalah ........ | ||||||||||
|
9. | ![]() Diketahui jajargenjang PQRS. Bila luas PQRS =144 cm², panjang PQ =18 cm, dan QU = 9 cm, maka keliling jajargenjang PQRS adalah ........ | ||||||||||
|
10. | Daerah arsiran yang merupakan tempat kedudukan {(x,y) | ( x + 2y ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar